朗读
比赛项目:初级橡筋动力模型飞机(P1B-0) 组别:青少年组
代表队 | 姓名 | 飞行成绩 | 最终 成 绩 | 名次 | |
第一轮 | 第二轮 | ||||
JBY活塞螺旋桨运动社团 | 黄鑫玥 | 10.02 | 0 | 10.02 | 1 |
JBY活塞螺旋桨运动社团 | 王卿臣 | 9.58 | 0 | 9.58 | 2 |
开发区二队 | 董凯乐 | 7.18 | 3.57 | 7.18 | 3 |
金东区代表队 | 程呈 | 4.25 | 6.37 | 6.37 | 4 |
金华云途体育 | 冯茂洋 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 |
罗埠镇中心小学 | 张子涵 | 4.62 | 0 | 4.62 | 6 |
金东区代表队 | 潘辰 | 4.34 | 4.26 | 4.34 | 7 |
开发区二队 | 盛俊涛 | 3.64 | 2.65 | 3.64 | 8 |
比赛项目:初级橡筋动力模型飞机(P1B-0) 组别:公开组
代表队 | 姓名 | 飞行成绩 | 最 终 成 绩 | 名次 | |
第一轮 | 第二轮 | ||||
金华市婺城区九峰职业学校 | 任文昊 | 9.17 | 6.29 | 9.17 | 1 |
JBY活塞螺旋桨运动社团 | 应明 | 8.51 | 0 | 8.51 | 2 |
九峰农业植保队 | 王政雄 | 7.53 | 8.22 | 8.22 | 3 |
金东区代表队 | 祝东博 | 8.21 | 0 | 8.21 | 4 |
金华云途体育 | 詹树凡 | 5.84 | 7.25 | 7.25 | 5 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 王宏展 | 2.27 | 7.23 | 7.23 | 6 |
金华市飞鹰植保队 | 叶星宏 | 6.44 | 6.2 | 6.44 | 7 |
金华云途体育 | 温兴燊 | 5.18 | 3.73 | 5.18 | 8 |
比赛项目:多轴无人机任务飞行(P9R) 组别:青少年组
代表队 | 姓名 | 飞行成绩 | 名次 | |
分数 | 时间 | |||
罗埠镇中心小学 | 张子涵 | 500 | 49 | 1 |
开发区二队 | 曹慕杰 | 500 | 72 | 2 |
金东区代表队 | 祝东博 | 500 | 74 | 3 |
开发区二队 | 董凯乐 | 500 | 76 | 4 |
罗埠镇中心小学 | 王赫 | 500 | 99 | 5 |
开发区二队 | 张嘉译 | 500 | 104 | 6 |
罗埠镇中心小学 | 郑俊逸 | 500 | 113 | 7 |
罗埠镇中心小学 | 陈佳睿 | 500 | 117 | 8 |
比赛项目:多轴无人机任务飞行(P9R) 组别:公开组
代表队 | 姓名 | 飞行成绩 | 第一轮成绩 | 最好成绩 | 名次 | |||
分数 | 时间 | 分数 | 时间 | 分数 | 时间 | |||
九峰农业植保队 | 王浩宇 | 500 | 21 | 500 | 23 | 500 | 21 | 1 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 吴勋 | 500 | 33 | 500 | 24 | 500 | 24 | 2 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 郭秉旭 | 500 | 44 | 500 | 24 | 500 | 24 | 3 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 徐启皓 | 500 | 38 | 500 | 25 | 500 | 25 | 4 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 李铭 | 500 | 27 | 100 | 4 | 500 | 27 | 5 |
金华云途体育 | 温兴燊 | 500 | 33 | 500 | 28 | 500 | 28 | 6 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 徐嘉轩 | 500 | 54 | 500 | 35 | 500 | 35 | 7 |
九峰农业植保队 | 王政雄 | 500 | 37 | 300 | 12 | 500 | 37 | 8 |
比赛项目:遥控固定翼花式飞行(P3M) 组别:公开组
代表队 | 姓名 | 换算分 | 名次 | 备注 |
杭州队 | 骆文杰 | 79.87 | 1 | |
杭州队 | 骆阳 | 76.00 | 2 | |
杭州队 | 郭庆榕 | 74.53 | 3 | |
杭州队 | 申晓晨 | 67.73 | 4 | |
金华市婺城区九峰职业学校 | 吴勋 | 66.67 | 5 | |
金华市婺城区九峰职业学校 | 徐启皓 | 66.00 | 6 | |
金华市婺城区九峰职业学校 | 王梓丞 | 0.00 |
比赛项目:遥控纸飞机绕标竞速(P5D) 组别:青少年组
代表队 | 姓名 | 飞行成绩 | 名次 | |
圈数 | 时间 | |||
金华市婺城区九峰职业学校 | 徐启皓 | 10 | 110.61 | 1 |
金华市东田科技 | 郭秉旭 | 10 | 115.92 | 2 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 陈浩冉 | 10 | 120.4 | 3 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 李铭 | 10 | 131.78 | 4 |
九峰农业植保队 | 王政雄 | 10 | 138.55 | 5 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 吴勋 | 7 | 85.84 | 6 |
金华南苑中学队 | 周博仁 | 7 | 114.08 | 7 |
金华市飞鹰植保队 | 叶星宏 | 3 | 116.31 | 8 |